Rendiconto di gestione dell'esercizio 2024
Delibera C.C. n. 24 del 03/06/2025 - Approvazione Conto Consuntivo 2024

Spese correnti per missione – impegni 2024 | |
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 39.364.779,28 |
MISSIONE 2 - Giustizia | 6.971,02 |
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 12.514.476,11 |
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 8.506.920,64 |
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 6.007.242,78 |
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.692.153,39 |
MISSIONE 7 - Turismo | 3.034.988,32 |
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.282.552,56 |
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 42.008.531,88 |
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 13.236.841,06 |
MISSIONE 11 - Soccorso civile | 1.561.405,05 |
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 37.665.878,85 |
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 2.715.976,43 |
171.598.717,37 |
Spese in conto capitale per missione – impegni 2024 | |
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.057.218,05 |
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.877.118,31 |
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 164.134,43 |
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4.497.109,04 |
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 538.658,66 |
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 20.018.458,19 |
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 10.481.727,04 |
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 362.307,87 |
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 5.875,79 |
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 16.770.091,62 |
56.772.699,00 |
Riepilogo generale entrate 2024 | |
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 143.218.157,70 |
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 25.204.024,71 |
TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 46.425.152,38 |
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 96.973.475,65 |
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
TITOLO 6 - Accensione di prestiti | 1.239.102,97 |
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 7.886.474,13 |
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 138.372.577,33 |
459.318.964,87 |
Documentazione completa su albo pretorio al seguente link
Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino 2024
Tra i documenti correlati, inoltre, è possibile consultare "Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino 2024", una breve pubblicazione che attraverso una veste grafica semplificata ed il ricorso a schemi, tabelle e grafici riassuntivi, permette a quanti ne sono interessati di comprendere e giudicare le scelte effettuate da questa amministrazione.
Più specificatamente in esso vengono analizzate le entrate ordinarie finalizzate alla gestione dei vari servizi e, quindi, vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso di completamento con l'indicazione delle singole fonti di finanziamento.