Rendiconto di gestione dell'esercizio 2022
Rendiconto dei risultati di gestione dell’esercizio 2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2023
DescrizioneDescrizione
| Spese correnti impegni per missione – esercizio finanziario 2022 | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | 40511250,92 |
| Giustizia | 7582,14 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 13920572,34 |
| Istruzione e diritto allo studio | 8741505,05 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 6332738,16 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4919495,47 |
| Turismo | 2826665,5 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1297783,54 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 44212140,96 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 14888334,86 |
| Soccorso civile | 442961,12 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 36206532,61 |
| Sviluppo economico e competitività | 3482238,58 |
| 177.789.801,25 | |
| Spese di investimento impegni per missione – esercizio finanziario 2022 | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2372466,94 |
| Giustizia | 0,00 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 29999,8 |
| Istruzione e diritto allo studio | 752146,91 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 80117,44 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1110990,07 |
| Turismo | 0,00 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 801423,14 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2297127,3 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 3821809,15 |
| Soccorso civile | 0,00 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 174921,72 |
| Sviluppo economico e competitività | 19283523,78 |
| 30.724.526,25 | |
| Riepilogo generale delle entrate 2022 | ||
| Titolo 1 | Entrate correnti | 133.493.595,96 |
| Titolo 2 | Trasferimento correnti | 32.733.286,45 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | 54.907.116,01 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | 29.289.390,50 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | 5.195.477,75 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da Istituto tesoriere | 152.263.391,69 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 67.148.377,71 |
Documentazione completa su albo pretorio al seguente link
Info Utili
Info Utili
Ufficio Responsabile
Ufficio Responsabile
Allegati
Allegati